



| 顧客管理 | 顧客詳細情報登録・編集、書類管理、顧客CSV登録・書出、見積発行、商談管理、ラベル出力 |
| 顧客分析 | 顧客ランク分析、販路別分析、未アプローチ顧客抽出、アラート |
| 売上分析 | 期間別集計、顧客別集計、商品別集計、スタッフ別集計 |
| コンタクト管理 | 登録・編集、一覧、アラート |
| メルマガ管理 | 配信内容作成、配信ログ |
| 仕入先管理 | 登録・経集、一覧 |
| 設定 | 顧客ステータス設定、業種設定、書類タイプ設定、顧客ランク設定、販路設定、スタッフ管理、商品種別管理、支払種別管理 |
| ユーザー管理 | ユーザー登録、ユーザー削除 |
| 製造業 | 卸売業 | 病院・クリニック |
| 人材派遣会社 | 理容・美容 | 飲食・小売店 |
| 各種士業 | 幼稚園・保育園 | 学校法人 |
| IT・システム開発 | 証券会社 | 学習塾 |
| エステ・整骨院 | 不動産 | 建設業 |
Customer Relationship Managementの略で、「顧客関係管理」の意味です。顧客関係管理とは、顧客満足度と顧客ロイヤルティの向上を通して、売上の拡大と収益性の向上を目指す経営戦略/手法である。顧客情報管理、顧客関係構築、単に顧客管理と訳される場合もある。